25m Sportpistole - Herren III (2.40.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 3046 Böhling Jürgen 30019 SV Kirchwalsede 0 0 0 0 0 0 0
1 3062 Hüner Jörg 30030 SV Schwitschen III 0 0 0 0 0 0 0
1 3065 Pralle Jens 30030 SV Schwitschen II 0 0 0 0 0 0 0
1 3060 Rodewald Hans-Joachim 30030 SV Schwitschen III 0 0 0 0 0 0 0
1 3044 Tiedemann Peter 30019 SV Kirchwalsede 0 0 0 0 0 0 0
AK 3059 Roß Ronny 30030 SV Schwitschen 77 84 86 93 91 96 527
AK 3061 Böttcher Matthias 30030 SV Schwitschen III 61 62 70 50 62 72 377

Stand: 13.04.2020, 12:18 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+