Luftgewehr Sandsack-Auflage - Senioren IV (1.98.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1050 Schlicht Ernst 30041 SV Wasserdörfer I 106,7 106,5 107,0 320,2
2 1043 Knebel Horst 30036 SV Taaken 107,3 106,2 105,8 319,3
3 1029 Brunckhorst Helmut 30023 SV Ostervesede I 107,2 105,9 105,7 318,8
4 1028 Pillmann Christian 30023 SV Ostervesede I 105,7 106,1 106,8 318,6
5 1018 Nolte Gerhard 30008 SV Eversen I 106,6 105,3 106,6 318,5
6 1059 Heitmann Johann 30045 SV Westervesede I 106,3 106,1 105,4 317,8
7 1051 Irmscher Lothar 30041 SV Wasserdörfer I 105,6 105,5 106,3 317,4
8 1044 Wahlers Harald 30041 SV Wasserdörfer II 106,0 105,6 105,5 317,1
9 1056 Peters Klaus 30045 SV Westervesede II 105,2 106,4 105,4 317,0
10 1054 Indorf Wilhelm 30045 SV Westervesede III 105,7 105,3 105,1 316,1
11 1012 Koch Klaus 30004 SV Bötersen-Höperhöfen I 106,2 103,6 104,4 314,2
12 1003 Garbers Heinrich 30001 SV Abbendorf-Hetzwege III 105,7 103,5 104,8 314,0
13 1016 Sündermann Manfred 30008 SV Eversen 101,5 98,0 102,6 302,1

Stand: 02.02.2020, 17:50 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+