Luftgewehr Sandsack-Auflage - Senioren III (1.98.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1052 Wulf Uwe 30041 SV Wasserdörfer I 106,6 106,6 105,9 319,1
2 1038 Hüsing Heino 30033 SV Sottrum III 106,7 106,4 105,9 319,0
3 1024 Bellmann Helmut 30023 SV Ostervesede II 106,3 105,4 105,0 316,7
4 1017 Girod Rainer 30008 SV Eversen I 105,6 104,8 105,1 315,5
5 1045 Dieckhoff Claus 30041 SV Wasserdörfer II 105,2 105,8 104,4 315,4
6 1057 Bassen Heinz 30045 SV Westervesede II 105,2 103,3 106,5 315,0
7 1060 Huch Jürgen 30045 SV Westervesede I 105,5 105,3 103,6 314,4
8 1055 Heitmann Gerhard 30045 SV Westervesede III 103,7 105,0 104,6 313,3
9 1041 Holsten Hartwig 30036 SV Taaken 103,4 104,9 104,3 312,6
10 1048 Spengler Norbert Klaus 30041 SV Wasserdörfer III 99,9 100,9 102,7 303,5
11 1033 Mahncken Klaus 30033 SV Sottrum III 98,6 98,8 102,2 299,6

Stand: 02.02.2020, 17:50 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+