Luftgewehr Sandsack-Auflage - Senioren II (1.98.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1005 Böhling Eckhard 30001 SV Abbendorf-Hetzwege III 106,1 107,5 106,2 319,8
2 1026 Neumann Rainer 30023 SV Ostervesede II 106,5 106,1 106,5 319,1
3 1031 Vesper Manfred 30024 SV Ottingen I 106,6 105,8 106,0 318,4
4 1004 Meyer Wilfried 30001 SV Abbendorf-Hetzwege III 105,9 105,6 106,3 317,8
5 1030 Behrends Frank 30024 SV Ottingen I 105,7 106,1 104,9 316,7
6 1058 Dittmer Klaus 30045 SV Westervesede II 103,8 105,2 105,5 314,5
7 1022 Albers Bernhard 30012 SV Helvesiek I 104,4 105,2 103,4 313,0
8 1025 Brockmann Klaus 30023 SV Ostervesede II 106,3 103,4 102,8 312,5
9 1023 Heuer Heinz-Ulrich 30019 SV Kirchwalsede 103,7 103,9 104,5 312,1
10 1046 Becker Rolf 30041 SV Wasserdörfer III 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 02.02.2020, 17:50 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+