KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren V (1.41.78)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 3010 Hollmann Hermann 30004 SV Bötersen-Höperhöfen II 0,0 0,0 0,0 0,0
AK 3078 Adam Hans-Jürgen 30036 SV Taaken I 101,4 100,2 101,6 303,2
AK 3079 Grimm Hans-Dieter 30036 SV Taaken I 103,9 99,1 96,4 299,4
AK 3084 Benecke Helmut 30040 SV Waffensen I 97,2 100,2 99,6 297,0
AK 3021 Kröger Erwin 30006 SV Bothel 96,9 99,7 98,3 294,9
AK 3088 Engmann Edith 30048 SV Wittorf I 94,7 92,5 98,8 286,0
AK 3099 Scheele Gerd 30048 SV Wittorf 89,2 90,5 94,1 273,8

Stand: 07.04.2020, 20:24 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+