KK-Gewehr Auflage 100m - Senioren III (1.36.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 3011 Cordes Gerd 30004 SV Bötersen-Höperhöfen II 0,0 0,0 0,0 0,0
AK 3082 Hoppe Lothar 30040 SV Waffensen I 102,7 103,5 105,1 311,3
AK 3077 Holsten Hartwig 30036 SV Taaken I 102,9 102,1 104,4 309,4
AK 3090 Honemann Werner 30048 SV Wittorf 101,3 100,7 101,6 303,6
AK 3027 Bischof Reinhard 30006 SV Bothel I 100,1 102,7 98,4 301,2
AK 3023 Schwiebert Heinz 30006 SV Bothel I 99,4 101,1 99,8 300,3

Stand: 07.04.2020, 20:24 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+