Luftgewehr sitzend Auflage - Senioren IV (1.19.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 2198 Knebel Horst 30036 SV Taaken II 102,4 103,3 104,0 309,7
2 2085 Otterstedt Heinz-Georg 30010 SV Hassendorf 103,8 103,5 101,6 308,9
3 2211 Depka Jürgen 30040 SV Waffensen 103,7 102,2 101,1 307,0
4 2199 Knebel Silvia 30036 SV Taaken 101,3 103,7 101,1 306,1
5 2208 Rosebrock Walter 30040 SV Waffensen 101,9 101,1 100,2 303,2
6 2045 Krahn Horst 30006 SV Bothel 100,8 102,9 99,2 302,9
7 2218 Peters Klaus 30045 SV Westervesede I 98,7 100,8 100,7 300,2

Stand: 23.02.2020, 16:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+