Luftgewehr Auflage - Senioren 0 (1.11.80)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 2138 Bassen Henning 30023 SV Ostervesede 105,0 104,2 102,9 312,1
2 2231 Twiefel Sven 30048 SV Wittorf I 102,7 105,6 103,0 311,3
3 2137 Bösch Klaus 30023 SV Ostervesede 102,3 102,5 104,3 309,1
4 2177 Meyer Mario 30030 SV Schwitschen 103,0 101,4 102,6 307,0
5 2023 Grewe Marcel 30002 SV Ahausen 99,7 102,6 100,8 303,1
6 2024 Zilz Sönke 30002 SV Ahausen 98,3 101,1 100,2 299,6
7 2036 Müller Detlef 30004 SV Bötersen-Höperhöfen 99,8 97,3 99,9 297,0
8 2225 Kettenburg Volker 30048 SV Wittorf 97,1 94,2 93,0 284,3

Stand: 16.02.2020, 16:41 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+