Luftgewehr Auflage - Senioren IV (1.11.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 2085 Otterstedt Heinz-Georg 30010 SV Hassendorf 105,3 104,4 104,6 314,3
2 2198 Knebel Horst 30036 SV Taaken I 103,2 104,3 104,2 311,7
3 2039 Koch Klaus 30004 SV Bötersen-Höperhöfen 102,1 103,3 101,6 307,0
4 2211 Depka Jürgen 30040 SV Waffensen I 97,8 103,9 105,2 306,9
5 2142 Pillmann Christian 30023 SV Ostervesede I 103,6 100,9 102,0 306,5
6 2045 Krahn Horst 30006 SV Bothel II 99,7 97,2 99,5 296,4
7 2208 Rosebrock Walter 30040 SV Waffensen 97,6 94,7 99,3 291,6
8 2218 Peters Klaus 30045 SV Westervesede 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 16.02.2020, 16:40 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+