Luftgewehr Auflage - Senioren III (1.11.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 2209 Hoppe Lothar 30040 SV Waffensen I 101,1 103,1 104,1 308,3
2 2219 Bassen Heinz 30045 SV Westervesede 103,2 104,0 100,6 307,8
3 2125 Henke Hans-Jürgen 30019 SV Kirchwalsede 104,1 101,7 100,8 306,6
4 2179 Hüsing Heino 30033 SV Sottrum 101,0 103,6 101,9 306,5
5 2234 Honemann Werner 30048 SV Wittorf II 103,3 100,8 100,7 304,8
6 2050 Schwiebert Heinz 30006 SV Bothel II 100,5 101,4 100,3 302,2
7 2233 Koppe Karl-Heinz 30048 SV Wittorf II 98,6 97,4 103,3 299,3

Stand: 16.02.2020, 16:40 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+