Luftgewehr Auflage - Senioren II (1.11.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 2210 Marach Uwe 30040 SV Waffensen 104,3 103,8 105,3 313,4
2 2118 Norden Hans-Joachim 30019 SV Kirchwalsede I 104,5 105,9 101,7 312,1
3 2143 Brockmann Klaus 30023 SV Ostervesede IV 103,1 104,1 104,3 311,5
4 2017 Henke Rainer 30002 SV Ahausen I 103,1 102,9 103,9 309,9
5 2016 Thiede Peter 30002 SV Ahausen I 100,3 101,8 102,3 304,4
6 2069 Hoops Werner 30006 SV Bothel I 101,3 100,6 100,0 301,9
7 2120 Henke Hans-Dieter 30019 SV Kirchwalsede I 98,4 98,2 99,5 296,1
8 2056 Wichern Friedhelm 30006 SV Bothel I 98,9 95,9 99,7 294,5
9 2152 Worthmann Jürgen 30025 SV Reeßum 98,7 98,2 96,9 293,8
10 2119 Otten Werner 30019 SV Kirchwalsede I 95,4 98,4 97,9 291,7
11 2146 Neumann Rainer 30023 SV Ostervesede III 97,1 98,8 95,7 291,6

Stand: 16.02.2020, 16:40 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+