Luftgewehr Auflage - Seniorinnen I (1.11.71)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 2188 Hüsing Martina 30033 SV Sottrum 102,8 100,9 104,9 308,6
2 2158 Schlobohm Petra 30029 SV Scheeßel 101,3 103,1 102,0 306,4
3 2104 Fischer Kornelia 30012 SV Helvesiek II 102,3 99,1 103,6 305,0
4 2151 Hüsing Nicole 30025 SV Reeßum 100,9 101,5 102,5 304,9
5 2165 Bostelmann Sigrun 30030 SV Schwitschen 103,3 101,6 100,0 304,9
6 2107 Glüsing Anita 30012 SV Helvesiek II 100,6 103,7 100,5 304,8
7 2019 Schmidt Britta 30002 SV Ahausen I 99,8 102,5 101,5 303,8
8 2055 Bruns Angelika 30006 SV Bothel 98,4 101,1 99,7 299,2
9 2224 Perske Anja 30048 SV Wittorf 99,4 101,2 96,7 297,3
10 2144 Bellmann Heike 30023 SV Ostervesede IV 100,2 99,6 97,1 296,9

Stand: 16.02.2020, 16:40 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+