Luftgewehr Auflage - Senioren I (1.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 2037 Müller Hartwig 30004 SV Bötersen-Höperhöfen 105,9 105,2 104,5 315,6
2 2214 Schröder Reinhard 30043 SV Westeresch 103,6 103,2 101,5 308,3
3 2200 Heitmann Fred 30036 SV Taaken 100,6 102,6 102,1 305,3
4 2135 Brockmann Friedhelm 30023 SV Ostervesede II 101,2 102,6 101,2 305,0
5 2103 Lüdeke Sven 30012 SV Helvesiek 103,0 99,0 102,7 304,7
6 2145 Bellmann Volker 30023 SV Ostervesede II 100,9 100,3 102,5 303,7
7 2148 Bösch Friedhelm 30023 SV Ostervesede III 100,3 98,2 103,8 302,3
8 2147 Weseloh Klaus 30023 SV Ostervesede III 100,7 99,6 101,3 301,6
9 2064 Scheele Rainer 30006 SV Bothel I 99,6 99,5 101,7 300,8
10 2100 Indorf Wilfried 30012 SV Helvesiek 103,2 98,3 98,0 299,5
11 2136 Huwald Jörg 30023 SV Ostervesede IV 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 16.02.2020, 16:40 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+