Luftgewehr - Herren III (1.10.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 2092 Cordes Sven 30011 Hellweger SV 87,7 95,4 95,0 97,0 375,1
2 2018 Allermann Eckhard 30002 SV Ahausen 92,2 95,1 95,3 90,5 373,1
3 2187 Petereit Michael 30033 SV Sottrum 91,3 93,2 95,9 88,4 368,8
4 2185 Lehmann Nico 30033 SV Sottrum 92,8 89,8 88,9 92,4 363,9
5 2215 Behrens Jörg 30043 SV Westeresch 81,8 90,1 90,0 89,6 351,5
6 2064 Scheele Rainer 30006 SV Bothel V 88,0 89,8 84,9 86,2 348,9
7 2020 Lange Kurt 30002 SV Ahausen 86,0 83,5 86,8 85,0 341,3
8 2021 Hinz Olaf 30002 SV Ahausen 84,5 75,0 84,1 85,3 328,9
9 2216 Holsten Frank 30043 SV Westeresch 78,0 82,5 79,3 82,5 322,3
10 2063 Dittmers Klaus 30006 SV Bothel V 76,9 77,3 82,9 83,8 320,9
11 2062 Scheele Manfred 30006 SV Bothel V 74,4 64,5 77,7 77,1 293,7

Stand: 09.02.2020, 17:15 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+