Luftgewehr - Damen II (1.10.13)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 2180 Hüsing Monique 30033 SV Sottrum I 96,4 100,8 97,0 97,5 391,7
2 2078 Schmidt-Rössel Anika 30006 SV Bothel I 96,6 89,9 95,1 91,9 373,5
3 2109 Indorf Sonja 30013 SV Hemslingen 87,7 83,5 88,7 94,6 354,5
4 2093 Organista Isis 30011 Hellweger SV 90,0 84,9 80,8 84,3 340,0
5 2127 Hoins Julia 30019 SV Kirchwalsede I 86,3 84,4 84,5 78,4 333,6
6 2051 Mahler Petra 30006 SV Bothel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 09.02.2020, 17:15 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+