Lichtgewehr 10m - Auflage - 2009 w (1.99.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 6 Bellmann Anna Luise 30047 SV Wittkopsbostel 69,1 66,6 135,7
2 7 Szemjonneck Frieda 30047 SV Wittkopsbostel 53,0 68,3 121,3
3 35 Harth Emma 30006 SV Bothel I 67,2 50,3 117,5
4 37 Schröder Malin 30030 SV Schwitschen 43,3 66,6 109,9
5 25 Baden Charlotte 30006 SV Bothel 41,2 64,7 105,9
6 17 Borgwardt Zoe Marie 30024 SV Ottingen 55,1 43,4 98,5

Stand: 11.05.2019, 22:11 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+