Luftgewehr Sandsack-Auflage - Senioren V (1.98.78)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 3026 Malinowski Alfred 30023 SV Ostervesede II 105,8 105,7 107,0 318,5
2 3042 Adam Hans-Jürgen 30036 SV Taaken I 106,5 105,6 106,3 318,4
3 3034 Karch Manfred 30024 SV Ottingen I 105,6 105,6 105,3 316,5
4 3011 Hollmann Hermann 30004 SV Bötersen-Höperhöfen II 105,2 105,1 104,8 315,1
5 3012 Philipp Georg 30004 SV Bötersen-Höperhöfen II 105,3 103,2 104,7 313,2
6 3023 Lohmann Werner 30012 SV Helvesiek 100,5 101,1 102,8 304,4

Stand: 04.02.2019, 22:03 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+