Luftgewehr Sandsack-Auflage - Senioren IV (1.98.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 3029 Pillmann Christian 30023 SV Ostervesede I 105,8 105,7 107,0 318,5
2 3058 Heitmann Horst 30045 SV Westervesede II 106,5 106,0 106,0 318,5
3 3002 Garbers Heinrich 30001 SV Abbendorf-Hetzwege III 105,7 107,0 105,0 317,7
4 3016 Bressau Harald 30004 SV Bötersen-Höperhöfen I 105,6 105,8 106,2 317,6
5 3051 Schlicht Ernst 30041 SV Wasserdörfer I 105,1 105,5 106,7 317,3
6 3015 Koch Klaus 30004 SV Bötersen-Höperhöfen I 105,0 105,8 106,3 317,1
7 3055 Peters Klaus 30045 SV Westervesede III 105,1 105,3 106,6 317,0
8 3014 Koch Hans-Hermann 30004 SV Bötersen-Höperhöfen I 105,6 105,3 105,8 316,7
9 3050 Irmscher Lothar 30041 SV Wasserdörfer I 105,9 105,0 105,8 316,7
10 3044 Knebel Horst 30036 SV Taaken I 106,0 105,1 105,4 316,5
11 3022 Lüdemann Reinhard 30012 SV Helvesiek I 105,7 105,7 104,9 316,3
12 3030 Brunckhorst Helmut 30023 SV Ostervesede I 106,0 102,9 105,0 313,9

Stand: 04.02.2019, 22:03 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+