Luftgewehr Sandsack-Auflage - Senioren III (1.98.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 3060 Indorf Wilhelm 30045 SV Westervesede II 107,2 106,5 105,6 319,3
2 3018 Girod Rainer 30008 SV Eversen I 106,9 106,0 106,3 319,2
3 3061 Huch Jürgen 30045 SV Westervesede I 105,9 105,8 106,4 318,1
4 3062 Heitmann Johann 30045 SV Westervesede I 105,8 106,2 105,8 317,8
5 3056 Bassen Heinz 30045 SV Westervesede III 106,4 105,6 105,0 317,0
6 3049 Wulf Uwe 30041 SV Wasserdörfer I 103,8 105,6 106,1 315,5
7 3059 Heitmann Gerhard 30045 SV Westervesede II 104,9 104,8 105,4 315,1
8 3019 Nolte Gerhard 30008 SV Eversen I 104,5 105,1 105,3 314,9
9 3027 Bellmann Helmut 30023 SV Ostervesede II 104,4 104,3 104,0 312,7
10 3053 Dieckhoff Claus 30041 SV Wasserdörfer III 102,9 104,8 104,5 312,2
11 3041 Holsten Hartwig 30036 SV Taaken 104,0 103,5 103,5 311,0
12 3054 Wahlers Harald 30041 SV Wasserdörfer III 103,3 102,0 104,2 309,5
13 3064 Sündermann Manfred 30008 SV Eversen I 103,7 104,0 100,7 308,4
14 3045 Spengler Norbert Klaus 30041 SV Wasserdörfer IV 102,6 100,9 97,2 300,7

Stand: 04.02.2019, 22:03 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+