Luftgewehr Sandsack-Auflage - Senioren II (1.98.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 3025 Heuer Heinz-Ulrich 30019 SV Kirchwalsede 105,7 106,2 105,9 317,8
2 3031 Neumann Rainer 30023 SV Ostervesede I 105,9 105,6 106,1 317,6
3 3028 Brockmann Klaus 30023 SV Ostervesede II 106,1 106,1 104,8 317,0
4 3033 Behrens Frank 30024 SV Ottingen I 105,3 105,9 105,6 316,8
5 3021 Albers Bernhard 30012 SV Helvesiek I 106,7 103,7 105,5 315,9
6 3039 Hüsing Heino 30033 SV Sottrum II 105,4 104,9 104,9 315,2
6 3037 Mahncken Klaus 30033 SV Sottrum III 105,4 104,9 104,9 315,2
8 3057 Dittmer Klaus 30045 SV Westervesede III 104,3 105,0 105,3 314,6
9 3024 Welz Werner 30019 SV Kirchwalsede 104,0 104,8 105,3 314,1
10 3032 Vesper Manfred 30024 SV Ottingen I 105,4 105,4 93,5 304,3

Stand: 04.02.2019, 22:03 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+