Luftgewehr Sandsack-Auflage - Senioren I (1.98.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 3005 Tietje Manfred 30001 SV Abbendorf-Hetzwege 106,0 105,7 106,5 318,2
2 3003 Meyer Wilfried 30001 SV Abbendorf-Hetzwege III 106,5 105,6 105,8 317,9
3 3013 Müller Hartwig 30004 SV Bötersen-Höperhöfen II 105,7 106,2 105,5 317,4
4 3052 Becker Rolf 30041 SV Wasserdörfer III 104,0 106,6 106,7 317,3
5 3004 Böhling Eckhard 30001 SV Abbendorf-Hetzwege III 105,4 106,9 103,8 316,1
6 3007 Hoffeld Klaus 30001 SV Abbendorf-Hetzwege 104,2 103,1 106,3 313,6
7 3006 Liebich Frank 30001 SV Abbendorf-Hetzwege II 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 04.02.2019, 22:03 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+