KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren V (1.41.78)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 2081 Grimm Hans-Dieter 30036 SV Taaken I 102,0 101,2 100,5 303,7
2 2080 Adam Hans-Jürgen 30036 SV Taaken I 98,3 102,1 102,6 303,0
3 2083 Benecke Helmut 30040 SV Waffensen I 99,0 101,9 99,9 300,8
4 2015 Hollmann Hermann 30004 SV Bötersen-Höperhöfen II 97,5 97,2 100,7 295,4
5 2024 Kröger Erwin 30006 SV Bothel 97,7 93,1 97,2 288,0
6 2098 Engmann Edith 30048 SV Wittorf I 90,7 95,0 92,3 278,0
7 2101 Scheele Gerd 30048 SV Wittorf 90,2 88,8 90,9 269,9

Stand: 31.03.2019, 17:42 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+