Luftgewehr sitzend Auflage - Senioren II (1.19.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1119 Norden Hans-Joachim 30019 SV Kirchwalsede I 104,8 105,0 103,6 313,4
2 1136 Neumann Rainer 30023 SV Ostervesede I 102,5 104,2 105,4 312,1
3 1118 Henke Hans-Dieter 30019 SV Kirchwalsede I 104,5 104,0 103,2 311,7
4 1113 Heuer Heinz-Ulrich 30019 SV Kirchwalsede II 101,4 104,1 105,0 310,5
5 1200 Marach Uwe 30040 SV Waffensen 105,0 102,0 103,0 310,0
6 1144 Brockmann Klaus 30023 SV Ostervesede I 99,7 103,0 102,9 305,6
7 1021 Thiede Peter 30002 SV Ahausen I 103,2 98,5 101,0 302,7
8 1124 Otten Werner 30019 SV Kirchwalsede II 99,7 99,8 101,7 301,2

Stand: 24.02.2019, 17:12 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+