Luftgewehr-Auflage - Senioren 0 (1.11.80)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1142 Bösch Klaus 30023 SV Ostervesede I 101,8 104,4 100,4 306,6
2 1170 Meyer Mario 30030 SV Schwitschen 100,8 102,3 102,4 305,5
3 1141 Huwald Jörg 30023 SV Ostervesede I 102,8 100,5 99,7 303,0
4 1140 Bösch Friedhelm 30023 SV Ostervesede I 100,2 103,0 99,6 302,8
5 1019 Zilz Sönke 30002 SV Ahausen 99,5 100,5 99,7 299,7
6 1214 Twiefel Sven 30048 SV Wittorf II 95,6 101,8 101,4 298,8

Stand: 17.02.2019, 18:39 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+