Luftgewehr-Auflage - Senioren V (1.11.78)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1191 Grimm Hans-Dieter 30036 SV Taaken II 103,4 103,8 105,7 312,9
2 1193 Adam Hans-Jürgen 30036 SV Taaken II 103,2 103,8 103,9 310,9
3 1039 Hollmann Hermann 30004 SV Bötersen-Höperhöfen I 101,0 102,2 102,7 305,9
4 1020 Denell Alfred 30002 SV Ahausen 100,0 102,8 102,9 305,7
5 1222 Scheele Gerd 30048 SV Wittorf 99,8 101,6 102,8 304,2
6 1202 Benecke Helmut 30040 SV Waffensen I 100,9 99,6 103,2 303,7
7 1148 Malinowski Alfred 30023 SV Ostervesede IV 99,0 99,8 101,7 300,5
8 1054 Kröger Erwin 30006 SV Bothel II 99,4 100,8 99,4 299,6
9 1216 Engmann Edith 30048 SV Wittorf I 101,2 96,8 101,0 299,0

Stand: 17.02.2019, 18:39 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+