Luftgewehr-Auflage - Senioren IV (1.11.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1194 Knebel Horst 30036 SV Taaken II 103,4 104,6 103,9 311,9
2 1201 Rosebrock Walter 30040 SV Waffensen 103,8 103,0 102,8 309,6
3 1036 Koch Klaus 30004 SV Bötersen-Höperhöfen I 101,4 103,5 102,3 307,2
4 1203 Depka Jürgen 30040 SV Waffensen I 101,5 102,5 100,3 304,3
5 1055 Krahn Horst 30006 SV Bothel II 94,4 97,9 102,1 294,4
6 1145 Pillmann Christian 30023 SV Ostervesede IV 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 17.02.2019, 18:39 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+