Luftgewehr-Auflage - Senioren II (1.11.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1200 Marach Uwe 30040 SV Waffensen 103,8 104,9 104,3 313,0
2 1119 Norden Hans-Joachim 30019 SV Kirchwalsede I 102,2 103,7 103,6 309,5
3 1144 Brockmann Klaus 30023 SV Ostervesede III 103,0 98,8 103,0 304,8
4 1153 Worthmann Jürgen 30025 SV Reeßum 101,7 101,8 99,9 303,4
5 1021 Thiede Peter 30002 SV Ahausen I 102,3 103,0 97,8 303,1
6 1041 Wichern Friedhelm 30006 SV Bothel 100,6 100,6 99,8 301,0
7 1118 Henke Hans-Dieter 30019 SV Kirchwalsede I 100,7 99,4 99,6 299,7
8 1136 Neumann Rainer 30023 SV Ostervesede II 100,8 96,4 101,3 298,5
9 1113 Heuer Heinz-Ulrich 30019 SV Kirchwalsede II 101,1 99,1 97,7 297,9
10 1116 Welz Werner 30019 SV Kirchwalsede 96,6 98,1 98,9 293,6
11 1124 Otten Werner 30019 SV Kirchwalsede 99,2 98,5 93,8 291,5
12 1160 Schröder Reiner 30029 SV Scheeßel I 91,0 98,0 100,8 289,8

Stand: 17.02.2019, 18:39 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+