Luftgewehr-Auflage - Seniorinnen I (1.11.71)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1093 Fischer Kornelia 30012 SV Helvesiek III 103,6 99,3 102,2 305,1
2 1022 Schmidt Britta 30002 SV Ahausen I 100,6 101,8 101,7 304,1
3 1097 Lohmann Renate 30012 SV Helvesiek III 100,8 101,3 101,8 303,9
4 1094 Müller Gunda 30012 SV Helvesiek I 98,8 102,1 100,8 301,7
5 1092 Glüsing Anita 30012 SV Helvesiek III 99,8 101,2 100,5 301,5
6 1161 Schlobohm Petra 30029 SV Scheeßel I 100,6 98,1 102,2 300,9
7 1219 Perske Anja 30048 SV Wittorf 98,0 100,1 101,2 299,3
8 1143 Bellmann Heike 30023 SV Ostervesede III 97,8 98,7 100,4 296,9
9 1053 Bruns Angelika 30006 SV Bothel 96,7 95,9 98,2 290,8
AK 1121 Henke Carmen 30019 SV Kirchwalsede I 103,2 101,9 101,6 306,7
AK 1114 Norden Ute 30019 SV Kirchwalsede II 100,8 103,6 102,1 306,5

Stand: 17.02.2019, 18:39 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+