Luftgewehr-Auflage - Senioren I (1.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1038 Müller Hartwig 30004 SV Bötersen-Höperhöfen 104,3 104,9 104,2 313,4
2 1190 Heitmann Fred 30036 SV Taaken 103,3 103,3 104,1 310,7
3 1137 Brockmann Friedhelm 30023 SV Ostervesede II 103,0 103,2 103,2 309,4
4 1096 Lüdeke Sven 30012 SV Helvesiek I 102,3 103,0 103,6 308,9
5 1134 Weseloh Klaus 30023 SV Ostervesede III 102,4 102,5 103,2 308,1
6 1099 Indorf Wilfried 30012 SV Helvesiek 100,2 102,3 103,5 306,0
7 1078 Scheele Rainer 30006 SV Bothel 100,5 99,3 100,8 300,6
8 1023 Henke Rainer 30002 SV Ahausen I 93,2 102,7 104,0 299,9
9 1207 Schröder Reinhard 30043 SV Westeresch 99,5 99,6 100,0 299,1
10 1117 Cordes Bernd 30019 SV Kirchwalsede II 96,0 100,2 99,2 295,4
11 1095 Beckmann Uwe 30012 SV Helvesiek I 97,2 97,2 100,8 295,2

Stand: 17.02.2019, 18:39 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+