Luftgewehr - Juniorinnen II (1.10.43)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 1185 Raddatz Philine 30035 SV Süderwalsede 94 90 97 90 371
2 1005 Fitschen Lara 30001 SV Abbendorf-Hetzwege 88 87 88 90 353
3 1057 Redekop Stella 30006 SV Bothel IV 69 83 90 80 322
4 1210 Beckmann Anna-Lena 30047 SV Wittkopsbostel 71 80 70 85 306
5 1209 Trau Mariella 30047 SV Wittkopsbostel 73 73 75 79 300
6 1004 Steinke Lucy 30001 SV Abbendorf-Hetzwege 0 0 0 0 0

Stand: 10.02.2019, 18:03 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+