Luftgewehr - Juniorinnen I (1.10.41)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 1030 Baden Rebecca 30003 SV Bartelsdorf 92 92 96 95 375
2 1029 Baden Madita 30003 SV Bartelsdorf 96 91 90 91 368
3 1059 Wiebe Jenni 30006 SV Bothel IV 90 90 91 91 362
4 1058 Lüning Maren 30006 SV Bothel IV 92 86 92 89 359
5 1195 Meyer Marie 30037 SV Unterstedt 87 83 81 87 338
6 1212 Fitschen Jasmin 30047 SV Wittkopsbostel 70 77 81 84 312
7 1017 Lüdemann Sophie 30001 SV Abbendorf-Hetzwege 0 0 0 0 0
7 1001 Rathjen Anna-Lena 30001 SV Abbendorf-Hetzwege 0 0 0 0 0
7 1016 Willenbrock Pia 30001 SV Abbendorf-Hetzwege 0 0 0 0 0

Stand: 10.02.2019, 18:03 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+