Luftgewehr - Jugend w (1.10.31)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 1032 Becker Jasmin 30003 SV Bartelsdorf I 86 94 88 92 360
2 1031 Rathjen Celine 30003 SV Bartelsdorf I 81 82 85 87 335
3 1033 Indorf Niki-Annabell 30003 SV Bartelsdorf I 75 85 77 79 316
4 1065 Schwiebert Dana 30006 SV Bothel II 80 79 70 83 312
5 1035 Behrens Mia-Celine 30003 SV Bartelsdorf 82 73 73 72 300
6 1165 Schuermann Henrike 30029 SV Scheeßel 80 76 75 61 292
7 1064 Lange Leonie 30006 SV Bothel II 77 74 70 58 279
8 1018 Grymilas Nadine 30001 SV Abbendorf-Hetzwege 60 67 68 82 277
9 1063 Schmidt Josephine 30006 SV Bothel II 57 49 71 45 222
AK 1050 Redekop Alija 30006 SV Bothel 62 60 74 79 275

Stand: 10.02.2019, 18:03 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+