Luftgewehr - Damen I (1.10.11)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 1027 Paulinski Nadine 30003 SV Bartelsdorf 99 95 95 97 386
2 1186 Plath Carina 30035 SV Süderwalsede I 94 97 98 94 383
3 1188 Twiefel Sabrina 30035 SV Süderwalsede I 94 94 92 93 373
4 1184 Lindhorst Ann Christin 30035 SV Süderwalsede I 90 93 88 89 360
5 1079 Cordes Alena 30008 SV Eversen 87 86 83 87 343
6 1187 Hesse Lena 30035 SV Süderwalsede 86 86 81 83 336
7 1125 Wischmann Imke 30019 SV Kirchwalsede I 77 78 83 81 319
8 1181 Küsel Vanessa 30033 SV Sottrum I 81 77 80 79 317
9 1179 Hüsing Janina 30033 SV Sottrum I 76 76 78 82 312
10 1126 Junck Stefanie 30019 SV Kirchwalsede I 81 73 81 75 310

Stand: 10.02.2019, 18:03 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+