Kreisverbandsmeisterschaft 2018

25m Sportpistole - Herren IV (2.40.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 2074 Lindhorst Volker 30030 SV Schwitschen III 91 81 87 90 84 91 524
2 2081 Gerke Fritz-Jürgen 30030 SV Schwitschen II 85 88 92 78 88 90 521
3 2054 Nolte Gerhard 30019 SV Kirchwalsede 89 85 85 79 82 84 504
4 2075 Greskowiak Bernd 30030 SV Schwitschen III 73 82 73 92 88 90 498
5 2082 Leskien Dieter 30030 SV Schwitschen II 0 0 0 0 0 0 0

Stand: 25.03.2018, 19:32 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+