Luftpistole - Herren IV (2.10.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 1170 Gerke Fritz-Jürgen 30030 SV Schwitschen II 82 90 89 83 344
2 1128 Nolte Gerhard 30019 SV Kirchwalsede 89 86 80 88 343
3 1181 Lindhorst Volker 30030 SV Schwitschen II 79 80 81 84 324
4 1177 Leskien Dieter 30030 SV Schwitschen II 0 0 0 0 0
4 1090 Norden Bernhard 30013 SV Hemslingen I 0 0 0 0 0
4 1094 Rudolf Klaus 30013 SV Hemslingen I 0 0 0 0 0

Stand: 20.03.2018, 11:56 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+