Luftgewehr sitzend Auflage - Senioren III (1.19.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1221 Bassen Heinz 30045 SV Westervesede 104,0 103,1 102,6 309,7
2 1227 Koppe Karl-Heinz 30048 SV Wittorf I 102,9 100,8 102,9 306,6
3 1229 Honemann Werner 30048 SV Wittorf I 99,4 102,1 103,6 305,1
4 1219 Rosebrock Walter 30040 SV Waffensen 102,5 100,5 102,1 305,1
5 1224 Huch Jürgen 30045 SV Westervesede 95,5 97,8 97,0 290,3
6 1206 Holsten Hartwig 30036 SV Taaken 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 18.02.2018, 19:16 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+