Luftgewehr sitzend Auflage - Senioren II (1.19.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1111 Norden Hans-Joachim 30019 SV Kirchwalsede I 106,5 104,3 105,2 316,0
2 1112 Henke Hans-Dieter 30019 SV Kirchwalsede I 103,6 104,6 106,1 314,3
3 1141 Neumann Rainer 30023 SV Ostervesede I 103,1 102,0 102,0 307,1
4 1127 Heuer Heinz-Ulrich 30019 SV Kirchwalsede I 102,5 101,9 102,5 306,9
5 1016 Thiede Peter 30002 SV Ahausen I 100,9 98,8 103,7 303,4
6 1231 Neider Jürgen 30048 SV Wittorf II 99,9 100,1 100,2 300,2
7 1115 Otten Werner 30019 SV Kirchwalsede 98,4 94,9 99,9 293,2
8 1114 Henke Hans-Jürgen 30019 SV Kirchwalsede 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 18.02.2018, 19:16 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+