Luftgewehr-Auflage - Senioren V (1.11.78)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1204 Grimm Hans-Dieter 30036 SV Taaken II 103,8 103,8 104,1 311,7
2 1015 Denell Alfred 30002 SV Ahausen II 101,2 101,4 103,3 305,9
3 1039 Kröger Erwin 30006 SV Bothel I 100,9 101,8 103,2 305,9
4 1214 Benecke Helmut 30040 SV Waffensen I 99,7 102,8 102,0 304,5
5 1032 Hollmann Hermann 30004 SV Bötersen-Höperhöfen 101,5 101,2 101,7 304,4
6 1236 Scheele Gerd 30048 SV Wittorf 97,5 104,2 102,4 304,1
7 1226 Engmann Edith 30048 SV Wittorf II 98,5 101,2 101,9 301,6
8 1149 Malinowski Alfred 30023 SV Ostervesede IV 92,1 94,9 94,7 281,7

Stand: 11.02.2018, 17:09 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+