Luftgewehr-Auflage - Senioren IV (1.11.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1215 Depka Jürgen 30040 SV Waffensen I 105,4 103,7 103,5 312,6
2 1202 Adam Hans-Jürgen 30036 SV Taaken II 103,1 103,0 105,1 311,2
3 1203 Knebel Horst 30036 SV Taaken II 101,6 102,8 102,5 306,9
4 1151 Pillmann Christian 30023 SV Ostervesede IV 100,8 101,9 101,2 303,9
5 1223 Heitmann Horst 30045 SV Westervesede 102,0 98,1 100,0 300,1
6 1040 Krahn Horst 30006 SV Bothel I 96,1 101,6 97,3 295,0

Stand: 11.02.2018, 17:09 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+