Luftgewehr-Auflage - Senioren II (1.11.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1111 Norden Hans-Joachim 30019 SV Kirchwalsede I 105,8 105,8 104,8 316,4
2 1112 Henke Hans-Dieter 30019 SV Kirchwalsede I 103,2 104,7 104,0 311,9
3 1114 Henke Hans-Jürgen 30019 SV Kirchwalsede II 101,2 102,2 101,5 304,9
4 1192 Hüsing Heino 30033 SV Sottrum II 97,9 100,9 103,1 301,9
5 1043 Schwiebert Heinz 30006 SV Bothel II 100,9 97,9 102,3 301,1
6 1141 Neumann Rainer 30023 SV Ostervesede II 101,6 100,8 97,3 299,7
7 1231 Neider Jürgen 30048 SV Wittorf III 100,7 100,6 97,9 299,2
8 1127 Heuer Heinz-Ulrich 30019 SV Kirchwalsede 100,1 100,4 98,3 298,8
9 1115 Otten Werner 30019 SV Kirchwalsede II 101,1 96,1 97,6 294,8
10 1049 Bischof Reinhard 30006 SV Bothel 92,9 97,0 99,6 289,5
11 1170 Gerke Fritz-Jürgen 30030 SV Schwitschen I 92,9 96,6 96,7 286,2
12 1185 Mahncken Klaus 30033 SV Sottrum 92,6 94,5 95,3 282,4
13 1085 Lunitz Ralf 30012 SV Helvesiek 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 11.02.2018, 17:09 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+