Luftgewehr-Auflage - Seniorinnen I (1.11.71)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1110 Henke Carmen 30019 SV Kirchwalsede I 104,6 105,9 104,5 315,0
2 1113 Norden Ute 30019 SV Kirchwalsede II 102,6 102,3 104,9 309,8
3 1142 Thode Annegrete 30023 SV Ostervesede II 101,3 103,6 104,6 309,5
4 1079 Ritter Roswitha 30011 Hellweger SV I 102,0 102,8 101,3 306,1
5 1084 Lohmann Renate 30012 SV Helvesiek II 100,0 103,4 102,2 305,6
6 1228 Neider Angelika 30048 SV Wittorf III 101,2 101,8 102,4 305,4
7 1089 Müller Gunda 30012 SV Helvesiek III 100,1 102,6 102,4 305,1
8 1230 Perske Anja 30048 SV Wittorf III 101,2 102,3 101,6 305,1
9 1162 Schlobohm Petra 30029 SV Scheeßel 99,1 103,2 102,6 304,9
10 1018 Schmidt Britta 30002 SV Ahausen I 102,4 100,5 101,1 304,0
11 1083 Kopp Hiltraud 30012 SV Helvesiek II 101,2 102,0 100,6 303,8
12 1189 Hüsing Irene 30033 SV Sottrum II 101,0 102,2 99,5 302,7
13 1171 Bostelmann Sigrun 30030 SV Schwitschen I 97,6 101,3 101,0 299,9
14 1086 Glüsing Anita 30012 SV Helvesiek II 98,7 98,7 101,2 298,6
15 1163 Küppers Anke 30029 SV Scheeßel 99,1 99,5 97,0 295,6
16 1237 Szameitat Gudrun 30048 SV Wittorf 95,0 97,2 93,7 285,9
17 1193 Mahnke Marion 30033 SV Sottrum 94,4 92,7 93,9 281,0
18 1138 Bellmann Heike 30023 SV Ostervesede III 0,0 0,0 0,0 0,0
18 1078 Heemsoth Annette 30011 Hellweger SV I 0,0 0,0 0,0 0,0
18 1190 Szybalski Marina 30033 SV Sottrum II 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 11.02.2018, 17:08 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+