Luftgewehr-Auflage - Senioren I (1.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1082 Lüdeke Sven 30012 SV Helvesiek III 105,0 105,0 105,4 315,4
2 1033 Holsten Friedhelm 30004 SV Bötersen-Höperhöfen I 103,1 106,2 103,8 313,1
3 1176 Roß Ronny 30030 SV Schwitschen 103,4 102,3 103,8 309,5
4 1035 Müller Hartwig 30004 SV Bötersen-Höperhöfen I 103,6 103,8 102,1 309,5
5 1017 Allermann Eckhard 30002 SV Ahausen I 102,0 104,2 103,0 309,2
6 1080 Diercks Reinhold 30011 Hellweger SV I 102,1 103,0 103,7 308,8
7 1019 Henke Rainer 30002 SV Ahausen I 102,1 103,7 101,5 307,3
8 1205 Heitmann Fred 30036 SV Taaken 102,9 102,9 101,0 306,8
9 1139 Weseloh Klaus 30023 SV Ostervesede III 101,5 103,4 100,6 305,5
10 1143 Brockmann Friedhelm 30023 SV Ostervesede II 98,1 103,1 102,0 303,2
11 1081 Beckmann Uwe 30012 SV Helvesiek III 99,2 101,9 97,2 298,3
12 1046 Scheele Rainer 30006 SV Bothel II 99,4 99,7 98,5 297,6
13 1140 Brockmann Klaus 30023 SV Ostervesede III 96,2 97,7 102,5 296,4
14 1045 Wichern Friedhelm 30006 SV Bothel II 92,4 96,1 98,6 287,1
15 1180 Bostelmann Cord 30030 SV Schwitschen I 90,9 96,6 95,7 283,2
16 1220 Krampitz Detlef 30045 SV Westervesede 0,0 0,0 0,0 0,0
16 1217 Marach Uwe 30040 SV Waffensen 0,0 0,0 0,0 0,0
16 1034 Röhrs Rainer 30004 SV Bötersen-Höperhöfen I 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 11.02.2018, 17:08 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+