Luftgewehr - Juniorinnen II (1.10.43)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 1024 Baden Madita 30003 SV Bartelsdorf III 91 92 90 92 365
2 1025 Baden Rebecca 30003 SV Bartelsdorf III 91 88 92 93 364
3 1057 Wiebe Jenni 30006 SV Bothel II 84 88 84 87 343
4 1209 Meyer Marie 30037 SV Unterstedt 83 84 75 91 333
5 1242 Fitschen Jasmin 30047 SV Wittkopsbostel 76 84 77 82 319
6 1195 Homann Michèle 30035 SV Süderwalsede 72 79 80 79 310
7 1241 Beckmann Anna-Lena 30047 SV Wittkopsbostel 82 82 77 66 307
8 1067 Willenbrock Antonia 30010 SV Hassendorf 78 77 77 72 304
9 1066 Müller-Stöver Finnja 30010 SV Hassendorf 83 72 78 64 297
10 1056 Köster Merle 30006 SV Bothel II 70 75 70 69 284
11 1012 Rathjen Anna-Lena 30001 SV Abbendorf-Hetzwege II 68 76 71 61 276
12 1201 Delventhal Gesa 30035 SV Süderwalsede 69 62 70 70 271
13 1070 Thobaben Rebecca 30010 SV Hassendorf 74 68 50 78 270
14 1011 Lüdemann Sophie 30001 SV Abbendorf-Hetzwege 0 0 0 0 0
14 1023 Mahnke Rabea 30003 SV Bartelsdorf III 0 0 0 0 0
14 1010 Steinke Lucy 30001 SV Abbendorf-Hetzwege 0 0 0 0 0

Stand: 04.02.2018, 19:40 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+