Luftgewehr - Herren II (1.10.12)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 1257 Neumann Michael 30011 Hellweger SV 96 96 96 94 382
Limit LM 2018369
2 1249 Behrens Jörg 30043 SV Westeresch I 88 90 92 90 360
3 1252 Gay Olaf 30017 SV Jeersdorf 86 86 78 84 334
4 1248 Schülermann Carsten 30043 SV Westeresch I 81 80 83 86 330
5 1250 Holsten Frank 30043 SV Westeresch I 79 77 82 84 322
6 1253 Mahler Boris 30006 SV Bothel III 67 82 86 80 315
7 1027 Hollmann Thomas 30003 SV Bartelsdorf 0 0 0 0 0
7 1245 Kühne Daniel 30029 SV Scheeßel 0 0 0 0 0

Stand: 04.02.2018, 19:40 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+