Luftgewehr - Damen I (1.10.11)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 1194 Plath Carina 30035 SV Süderwalsede I 97 98 98 97 390
2 1026 Wahlers Nadine 30003 SV Bartelsdorf 94 98 97 96 385
3 1184 Hüsing Monique 30033 SV Sottrum II 97 95 92 95 379
Limit LM 2018370
4 1255 Mahnken Sonja 30003 SV Bartelsdorf 95 91 92 91 369
5 1196 Twiefel Sabrina 30035 SV Süderwalsede I 93 86 93 93 365
6 1251 Hesse Lena 30035 SV Süderwalsede 91 92 86 92 361
7 1063 Cordes Alena 30008 SV Eversen I 89 89 88 88 354
8 1246 Tietjen Andrea 30025 SV Reeßum 93 88 87 86 354
9 1247 Tietjen Carina 30025 SV Reeßum 90 88 81 89 348
10 1065 Willenbrock Katja 30008 SV Eversen I 82 87 81 93 343
11 1064 Willenbrock Maren 30008 SV Eversen I 84 87 84 85 340
12 1256 Beier Franziska 30021 SV Mulmshorn 78 84 90 81 333
13 1238 Hüsing Janina 30033 SV Sottrum 81 83 86 75 325
14 1258 Eggers Ronja 30011 Hellweger SV 82 79 76 87 324
15 1125 Cordes Stefanie 30019 SV Kirchwalsede I 75 79 85 85 324
16 1244 Meyer Maren 30013 SV Hemslingen 72 76 84 87 319
17 1130 Wischmann Imke 30019 SV Kirchwalsede II 76 79 77 85 317
18 1183 Küsel Vanessa 30033 SV Sottrum II 78 72 71 76 295
19 1126 Hoins Julia 30019 SV Kirchwalsede II 66 76 70 69 281
20 1129 Luttmann Diana 30019 SV Kirchwalsede II 70 64 67 69 270
21 1243 Kettenburg Caren 30013 SV Hemslingen 0 0 0 0 0
21 1093 Koch Martina 30013 SV Hemslingen 0 0 0 0 0
21 1197 Lindhorst Ann Christin 30035 SV Süderwalsede I 0 0 0 0 0

Stand: 04.02.2018, 19:40 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+