Kreisverbandsmeisterschaft Feuerwaffen 2017

Standardpistole - Altersklasse (2.60.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 2075 Gerke Fritz-Jürgen 30030 SV Schwitschen I 86 86 87 87 87 81 514
2 2078 Röhrs Ulrich 30030 SV Schwitschen II 82 81 86 83 88 83 503
3 2079 Roß Ronny 30030 SV Schwitschen I 80 88 81 89 83 81 502
4 2076 Lindhorst Volker 30030 SV Schwitschen II 87 88 84 77 79 79 494
5 2059 Tiedemann Peter 30019 SV Kirchwalsede 85 82 84 76 72 71 470
6 2053 Nolte Gerhard 30019 SV Kirchwalsede 82 89 73 76 66 68 454
7 2077 Greskowiak Bernd 30030 SV Schwitschen 74 74 73 69 76 80 446

Stand: 22.03.2017, 18:48 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+