Kreisverbandsmeisterschaft Luftdruckwaffen 2017

Luftpistole - Senioren (2.10.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 1183 Gerke Fritz-Jürgen 30030 SV Schwitschen III 85 89 89 89 352
2 1172 Bade Holger 30027 SK Rotenburg 87 82 87 89 345
3 1180 Lindhorst Volker 30030 SV Schwitschen 83 86 82 81 332
4 1137 Nolte Gerhard 30019 SV Kirchwalsede 80 80 84 84 328
5 1101 Norden Bernhard 30013 SV Hemslingen I 75 81 80 86 322
6 1100 Rudolf Klaus 30013 SV Hemslingen I 67 64 70 66 267
7 1102 Kettenburg Lüder 30013 SV Hemslingen I 0 0 0 0 0
7 1181 Leskien Dieter 30030 SV Schwitschen 0 0 0 0 0

Stand: 12.03.2017, 17:24 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+