Kreisverbandsmeisterschaft Luftdruckwaffen 2017

Luftgewehr - Jugend (1.10.30)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 1044 Reinke Julian 30006 SV Bothel 76 81 83 74 314
2 1072 Thobaben Alexander 30010 SV Hassendorf I 78 63 75 74 290
3 1209 Delventhal Till 30035 SV Süderwalsede II 71 76 76 65 288
4 1001 Ewert Luca 30001 SV Abbendorf-Hetzwege I 64 56 61 59 240
5 1002 Galts Justin 30001 SV Abbendorf-Hetzwege I 60 55 58 62 235
6 1003 Hoffeld Tom 30001 SV Abbendorf-Hetzwege I 47 76 69 41 233
7 1160 Baden Patrick 30023 SV Ostervesede 48 53 52 44 197
AK 1171 Schröter Bjarne 30027 SK Rotenburg 73 63 72 71 279

Stand: 06.02.2017, 17:28 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+