Kreisverbandsmeisterschaft Luftdruckwaffen 2017

Luftgewehr - Schülerinnen (1.10.21)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 1095 Bolduan Leah Sophie 30013 SV Hemslingen 83 82 165
2 1029 Becker Jasmin 30003 SV Bartelsdorf I 86 74 160
3 1050 Meyer Sidney Vanessa 30006 SV Bothel I 78 78 156
4 1145 Gerke Michelle 30021 SV Mulmshorn 79 71 150
5 1030 Rathjen Celine 30003 SV Bartelsdorf I 73 75 148
6 1051 Lange Leonie 30006 SV Bothel I 70 73 143
7 1033 Behrens Mia-Celine 30003 SV Bartelsdorf I 75 68 143
8 1052 Schwiebert Dana 30006 SV Bothel I 68 68 136

Stand: 06.02.2017, 17:28 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+