Kreisverbandsmeisterschaft Feuerwaffen 2016

Standardpistole - Altersklasse (2.60.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 69 Gerke Fritz-Jürgen 30030 SV Schwitschen I 91 81 82 81 80 75 490
2 72 Roß Ronny 30030 SV Schwitschen I 85 90 85 77 65 85 487
3 65 Lindhorst Volker 30030 SV Schwitschen II 89 83 72 80 78 78 480
4 75 Röhrs Ulrich 30030 SV Schwitschen II 91 80 78 78 76 76 479
5 55 Tiedemann Peter 30019 SV Kirchwalsede 83 85 83 75 78 74 478
6 64 Greskowiak Bernd 30030 SV Schwitschen 83 74 78 82 76 83 476
7 54 Nolte Gerhard 30019 SV Kirchwalsede 79 83 75 81 76 81 475

Stand: 06.03.2016, 18:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+